Orari e Attività
Tutti gli Orari
Consulta il calendario delle nostre attività e trova il momento giusto per allenarti. Gli orari possono subire variazioni stagionali: per qualsiasi dubbio contattaci direttamente.
Aqua Fitness
L'armonia e la fluidità dell'acqua.
| Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Circuito Grandi Attrezzi | |||||
| 08:30 | Aqua Fitness | Aqua Fitness | Aqua Fitness | Aqua Fitness | ||
| 09:15 | Aqua Fitness | Aqua Fitness | Aqua Fitness | Aqua Fitness | ||
| 10:15 | Aqua Fitness | Aqua Flex | Aqua Fitness | Aqua Flex | ||
| 11:00 | Aqua Flex | |||||
| 12:45 | Aqua Fitness | Circuito Grandi Attrezzi | Aqua Fitness | Aqua Bike | ||
| 13:00 | Aqua Fitness | |||||
| 13:15 | Circuito Grandi Attrezzi | Aqua Bike | ||||
| 13:30 | Aqua Fitness | Aqua Bike | Aqua Fitness | |||
| 13:45 | Aqua Bike | Future Mamme | ||||
| 14:30 | Aqua Fitness | Future Mamme | Aqua Fitness | Future Mamme | ||
| 15:15 | Aqua Antalgica | Aqua Antalgica | ||||
| 16:00 | Aqua Fitness | Aqua Fitness | ||||
| 16:45 | Aqua Fitness | Aqua Fitness | ||||
| 17:30 | Aqua Fitness | Aqua Fitness | ||||
| 18:15 | Aqua Fitness | Aqua Fitness | ||||
| 19:00 | Aqua Fitness | Aqua Fitness | Aqua Energy | Aqua Fitness | Aqua Energy | |
| 19:40 | Aqua Energy | |||||
| 19:45 | Aqua Fitness | Aqua Fitness | ||||
| 20:30 | Aqua Fitness | Aqua Wellness | Aqua Fitness | Aqua Wellness |
Corsi Musicali
Divertenti e allenanti lezioni di fitness musicale e posturale.
| Orario | Lunedì | Mercoledì |
|---|---|---|
| 18:00 | Spinning | Spinning |
| 19:00 | Spinning | Spinning |
Circuito Metabolico e Funzionale
Semplici ma efficaci allenamenti metabolici per un corpo attivo e un cuore allenato.
| Lunedì - Venerdì | Sabato |
|---|---|
| 08:30 - 21:00 | 08:30 - 17:00 |
Aquaticità 0/6 Anni
Per vivere e imparare ad amare l'acqua fin da subito.
| Orario | Martedì | Mercoledì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|
| 08:05 | Baby + Junior + Super | |||
| 08:45 | Baby + Junior + Super | |||
| 09:25 | Baby + Junior + Super | |||
| 10:05 | Baby + Junior + Super | |||
| 10:45 | Baby + Junior + Super | |||
| 16:00 | ||||
| 16:05 | Baby + Junior + Super | |||
| 16:45 | Aqua Super | Aqua Junior | Aqua Super | Baby + Junior + Super |
| 17:25 | Baby + Junior + Super | |||
| 18:05 | Baby + Junior + Super |
Nuoto Adulti
Per imparare e migliorare le tecniche del nuoto. A tutte le età!
| Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Nuoto Adulti | Nuoto Adulti | |||
| 07:45 | Nuoto Adulti | Nuoto Adulti | Nuoto Adulti | Nuoto Adulti | |
| 11:00 | Nuoto Adulti | Nuoto Adulti | Nuoto Adulti | Nuoto Adulti | |
| 12:45 | Nuoto Adulti | Nuoto Adulti | |||
| 18:15 | Nuoto Adulti | Nuoto Adulti | Nuoto Adulti | ||
| 19:45 | Nuoto Adulti | Nuoto Adulti | |||
| 20:20 | Nuoto Adulti | ||||
| 20:45 | Nuoto MASTER (con palestra) | Nuoto MASTER (con palestra) | |||
| 21:05 | Nuoto Adulti | ||||
| 21:15 | Nuoto Adulti | Nuoto Adulti |
Nuoto 6/18 Anni
Per accompagnare bambini e ragazzi alla scoperta di un'attività fantastica
| Orario | Martedì | Mercoledì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Nuoto 6/18 Anni | |||
| 12:15 | Nuoto 6/18 Anni | |||
| 14:45 | Nuoto MASTER Ragazzi - sessione palestra | Nuoto MASTER Ragazzi - sessione palestra | ||
| 15:15 | Nuoto MASTER Ragazzi - sessione piscina | Nuoto MASTER Ragazzi - sessione piscina | Nuoto 6/18 Anni | |
| 16:00 | Nuoto 6/18 Anni | Nuoto 6/18 Anni | Nuoto 6/18 Anni | Nuoto 6/18 Anni |
| 16:45 | Nuoto 6/18 Anni | Nuoto 6/18 Anni | Nuoto 6/18 Anni | Nuoto 6/18 Anni |
| 17:30 | Nuoto 6/18 Anni | Nuoto 6/18 Anni | Nuoto 6/18 Anni |
Nuoto Libero
Per nuotare, fluttare e rilassarsi in acqua a 30° (previa prenotazione)
| Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 - 7:45 | Nuoto Libero | |||||
| 7:00 - 8:45 | Nuoto Libero | |||||
| 9:00 - 11:00 | Nuoto Libero | |||||
| 11:00 - 12:45 | Nuoto Libero | |||||
| 11:45 - 14:30 | Nuoto Libero | |||||
| 11:45 - 12:45 | Nuoto Libero | Nuoto Libero | Nuoto Libero | |||
| 13:30 - 14:30 | Nuoto Libero | |||||
| 13:30 - 16:00 | Nuoto Libero | |||||
| 13:45 - 14:30 | Nuoto Libero | |||||
| 14:30 - 15:15 | Nuoto Libero | Nuoto Libero | ||||
| 15:15 - 16:00 | Nuoto Libero | Nuoto Libero | ||||
| 21:15 - 22:15 | Nuoto Libero | Nuoto Libero |
Posturale
L'equilibrio del corpo e della mente, unito al metodo fitness che toglie il mal di schiena.
| Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | Yoga & Salute | ||||
| 08:20 | WBS Posturale | WBS Pilates | WBS Posturale | WBS Pilates | |
| 09:10 | WBS Posturale | WBS Pilates | WBS Posturale | WBS Pilates | |
| 10:00 | WBS Posturale | WBS Pilates | WBS Posturale | WBS Pilates | |
| 10:50 | WBS Posturale | WBS Posturale | |||
| 15:15 | Aqua Antalgica | Aqua Antalgica | |||
| 16:00 | WBS Ragazzi | ||||
| 16:20 | WBS Pilates | WBS Pilates | |||
| 16:50 | WBS Ragazzi | ||||
| 17:10 | WBS Pilates | WBS Pilates | |||
| 18:00 | WBS Pilates | WBS Pilates | Fit Pilates | ||
| 18:50 | WBS Posturale | WBS Posturale | Yoga & Salute | ||
| 19:40 | WBS Posturale | WBS Posturale | |||
| 20:10 | Fit Pilates | Fit Pilates | |||
| 20:30 | WBS Posturale | WBS Posturale |





